This page will convert between many different currencies, using the current
exchange rate as supplied by the
| | Euros | Pounds | Dollars |
|---|
| for 1000 European Euro you'll get ... | 1000.00 | 836.30 | 1318.90 |
|
| for 1000 US Dollar you'll get ... | 758.21 | 634.09 | 1000.00 |
|
| for 1000 Japanese Yen you'll get ... | 9.76 | 8.16 | 12.88 |
|
| for 1000 Bulgarian Lev you'll get ... | 511.30 | 427.60 | 674.35 |
|
| for 1000 Czech Koruna you'll get ... | 39.61 | 33.13 | 52.24 |
|
| for 1000 Danish Krone you'll get ... | 134.55 | 112.52 | 177.46 |
|
| for 1000 Pound Sterling you'll get ... | 1195.74 | 1000.00 | 1577.07 |
|
| for 1000 Hungarian Forint you'll get ... | 3.41 | 2.85 | 4.49 |
|
| for 1000 Lithuanian Litas you'll get ... | 289.62 | 242.21 | 381.98 |
|
| for 1000 Latvian Lats you'll get ... | 1430.62 | 1196.42 | 1886.84 |
|
| for 1000 Polish Zloty you'll get ... | 237.03 | 198.23 | 312.62 |
|
| for 1000 New Romanian Leu you'll get ... | 229.67 | 192.08 | 302.92 |
|
| for 1000 Swedish Krona you'll get ... | 113.55 | 94.96 | 149.76 |
|
| for 1000 Swiss Franc you'll get ... | 826.58 | 691.27 | 1090.18 |
|
| for 1000 Norwegian Krone you'll get ... | 131.27 | 109.78 | 173.13 |
|
| for 1000 Croatian Kuna you'll get ... | 131.77 | 110.20 | 173.79 |
|
| for 1000 Russian Rouble you'll get ... | 25.21 | 21.08 | 33.24 |
|
| for 1000 New Turkish Lira (2005) you'll get ... | 429.09 | 358.85 | 565.93 |
|
| for 1000 Australian Dollar you'll get ... | 807.69 | 675.47 | 1065.26 |
|
| for 1000 Brasilian Real you'll get ... | 439.23 | 367.33 | 579.30 |
|
| for 1000 Canadian Dollar you'll get ... | 756.14 | 632.36 | 997.28 |
|
| for 1000 Chinese Yuan Renminbi you'll get ... | 120.46 | 100.74 | 158.88 |
|
| for 1000 Hong Kong Dollar you'll get ... | 97.75 | 81.75 | 128.92 |
|
| for 1000 Indonesian Rupiah you'll get ... | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
|
| for 1000 ILS you'll get ... | 203.69 | 170.35 | 268.65 |
|
| for 1000 INR you'll get ... | 15.32 | 12.81 | 20.21 |
|
| for 1000 South Korean Won you'll get ... | 0.67 | 0.56 | 0.89 |
|
| for 1000 Mexican Peso you'll get ... | 59.19 | 49.50 | 78.07 |
|
| for 1000 Malaysian Ringgit you'll get ... | 249.74 | 208.86 | 329.38 |
|
| for 1000 New Zealand Dollar you'll get ... | 627.04 | 524.39 | 827.00 |
|
| for 1000 Philippine Peso you'll get ... | 17.83 | 14.91 | 23.52 |
|
| for 1000 Singapore Dollar you'll get ... | 601.14 | 502.74 | 792.85 |
|
| for 1000 Thai Baht you'll get ... | 24.55 | 20.53 | 32.37 |
|
| for 1000 South African Rand you'll get ... | 98.14 | 82.07 | 129.43 |
|
Technical note: This page uses PHP to read the exchanges rates offered on a publicly
available XML document at the
web
site. The example is used on our
course. We run
.