2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2005 -> 2019 change | 2010 -> 2019 change | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalmarnock | 48618 | 58081 | 61109 | 61209 | 79840 | 77290 | 76982 | 79560 | 21506 | 100360 | 217120 | 283204 | 367722 | 449026 | 414150 | 851.8% | 535.8% | |
Alexandra Parade | 83750 | 105590 | 99311 | 106276 | 142326 | 142610 | 157348 | 182224 | 193932 | 245666 | 272470 | 312032 | 322264 | 364924 | 418768 | 500.0% | 293.6% | |
Duke Street | 47163 | 62972 | 54629 | 58259 | 77598 | 74102 | 80080 | 85546 | 104156 | 109860 | 119474 | 137312 | 166458 | 191722 | 181218 | 384.2% | 244.6% | |
Nitshill | 26782 | 36440 | 41894 | 47225 | 65852 | 61116 | 72384 | 86774 | 95430 | 92842 | 109204 | 107930 | 112126 | 125582 | 142040 | 530.4% | 232.4% | |
Arrochar & Tarbet | 7998 | 9171 | 10067 | 9569 | 10038 | 9012 | 8784 | 9520 | 9232 | 10662 | 13618 | 15236 | 15742 | 17800 | 20192 | 252.5% | 224.1% | |
High Street | 220388 | 276579 | 275779 | 295553 | 412558 | 376828 | 407096 | 483560 | 551432 | 609548 | 677050 | 735128 | 857586 | 781198 | 789096 | 358.0% | 209.4% | |
Carntyne | 109529 | 127606 | 135375 | 151327 | 203406 | 192872 | 211206 | 248398 | 268616 | 282822 | 321442 | 342154 | 351572 | 359830 | 381342 | 348.2% | 197.7% | |
Pollokshaws West | 51655 | 61520 | 66850 | 66516 | 92960 | 90866 | 107352 | 119456 | 123276 | 134624 | 142128 | 147574 | 146428 | 144388 | 173868 | 336.6% | 191.3% | |
Priesthill & Darnley | 27549 | 51353 | 69875 | 78576 | 94468 | 86014 | 105126 | 115920 | 125140 | 125776 | 134174 | 137668 | 144766 | 160978 | 164542 | 597.3% | 191.3% | |
Kennishead | 20917 | 30858 | 37747 | 35826 | 45474 | 48688 | 60738 | 66978 | 67688 | 60250 | 65282 | 62120 | 79240 | 84368 | 91806 | 438.9% | 188.6% | |
Garelochhead | 4824 | 5940 | 5269 | 5156 | 5374 | 4706 | 5040 | 5118 | 5682 | 5256 | 6920 | 7806 | 8556 | 9796 | 8818 | 182.8% | 187.4% | |
Exhibition Centre Glasgow | 499226 | 632930 | 762762 | 866460 | 1153074 | 1054236 | 1171798 | 1317766 | 1369444 | 1375492 | 1639854 | 1742528 | 1891500 | 1847792 | 1943180 | 389.2% | 184.3% | |
Bridgeton | 206660 | 240092 | 286177 | 308699 | 466864 | 393962 | 409236 | 489332 | 617186 | 646974 | 647014 | 631798 | 610466 | 702290 | 715782 | 346.4% | 181.7% | |
Bellgrove | 275448 | 330307 | 337389 | 357469 | 445768 | 425160 | 440350 | 504338 | 530798 | 580240 | 642258 | 692426 | 673976 | 742928 | 767426 | 278.6% | 180.5% | |
Pollokshields East | 156101 | 174958 | 185196 | 193339 | 238416 | 254408 | 288820 | 317240 | 341074 | 359944 | 374936 | 397112 | 425492 | 458626 | 453444 | 290.5% | 178.2% | |
Argyle Street | 467305 | 574278 | 616686 | 606397 | 911784 | 734756 | 783634 | 1196472 | 1336662 | 1369928 | 1438396 | 1382948 | 1413190 | 1411372 | 1295376 | 277.2% | 176.3% | |
Pollokshaws East | 110029 | 146907 | 158495 | 164293 | 218900 | 255824 | 277492 | 302050 | 310280 | 332546 | 343534 | 368480 | 383900 | 451432 | 448734 | 407.8% | 175.4% | |
Queen's Park (Glasgow) | 300297 | 321902 | 350813 | 359158 | 452012 | 437088 | 481336 | 545834 | 596014 | 604790 | 624004 | 686606 | 697940 | 766474 | 766664 | 255.3% | 175.4% | |
Thornliebank | 73754 | 95431 | 109797 | 118619 | 166890 | 162686 | 184050 | 206762 | 223368 | 217158 | 230406 | 254354 | 283284 | 285594 | 278194 | 377.2% | 171.0% | |
Crookston Glasgow | 81202 | 99782 | 113237 | 114739 | 132606 | 115084 | 120226 | 126388 | 127206 | 132552 | 149816 | 174822 | 188064 | 200322 | 194566 | 239.6% | 169.1% | |
Baillieston | 48120 | 50550 | 57376 | 66369 | 90850 | 89118 | 97056 | 109152 | 114694 | 111966 | 112870 | 126234 | 156480 | 159510 | 149914 | 311.5% | 168.2% | |
Crossmyloof | 234555 | 273956 | 300406 | 346297 | 447794 | 436124 | 464276 | 530594 | 573612 | 564894 | 611544 | 674688 | 688880 | 728496 | 715910 | 305.2% | 164.2% | |
Cardonald | 95928 | 118960 | 118056 | 114680 | 181490 | 157662 | 150516 | 151962 | 172842 | 202118 | 211372 | 226814 | 220122 | 236616 | 250602 | 261.2% | 158.9% | |
King's Park | 95830 | 106393 | 121069 | 126593 | 152798 | 149990 | 164632 | 184778 | 186130 | 173338 | 186778 | 194294 | 216314 | 230862 | 231254 | 241.3% | 154.2% | |
Newton | 282912 | 336806 | 367045 | 384594 | 466584 | 440916 | 481146 | 515760 | 523554 | 505286 | 569006 | 584522 | 653312 | 669530 | 678490 | 239.8% | 153.9% | |
Croftfoot | 120186 | 139821 | 155627 | 161982 | 178958 | 169136 | 172158 | 188794 | 196202 | 194964 | 207322 | 219538 | 229346 | 256420 | 258692 | 215.2% | 152.9% | |
Dumbreck | 89106 | 97270 | 97558 | 92463 | 123974 | 111450 | 109586 | 114050 | 117190 | 131350 | 150568 | 164044 | 169702 | 179174 | 170196 | 191.0% | 152.7% | |
Patterton | 292905 | 307972 | 342464 | 328021 | 386164 | 346504 | 362182 | 402148 | 416236 | 397542 | 415978 | 439290 | 468536 | 493536 | 520672 | 177.8% | 150.3% | |
Langside | 126813 | 147198 | 154722 | 164055 | 210348 | 186814 | 210028 | 218152 | 223918 | 230348 | 239974 | 247806 | 268682 | 296160 | 275932 | 217.6% | 147.7% | |
Barnhill | 45594 | 54216 | 51126 | 54900 | 67316 | 62678 | 58932 | 60866 | 63900 | 73612 | 73016 | 72362 | 65858 | 68668 | 91680 | 201.1% | 146.3% | |
Mosspark | 79255 | 91889 | 93123 | 100261 | 125742 | 111018 | 111294 | 117424 | 116002 | 110698 | 119024 | 143090 | 186728 | 174704 | 162332 | 204.8% | 146.2% | |
Ashfield | 39944 | 38735 | 42469 | 43850 | 57906 | 58046 | 54662 | 69676 | 76390 | 74160 | 80470 | 76500 | 50340 | 83486 | 84458 | 211.4% | 145.5% | |
Hairmyres | 300602 | 334077 | 373428 | 411756 | 530768 | 464910 | 492028 | 542390 | 569386 | 692092 | 727414 | 719260 | 640866 | 647622 | 673386 | 224.0% | 144.8% | |
Corkerhill Glasgow | 126183 | 147216 | 153053 | 154740 | 212836 | 192376 | 211954 | 236562 | 233544 | 245032 | 247750 | 266154 | 284918 | 276036 | 277132 | 219.6% | 144.1% | |
Partick | 1342405 | 1583836 | 1645413 | 1709384 | 2492998 | 2070034 | 2289774 | 2494228 | 2590924 | 2674312 | 2788084 | 2857994 | 3026006 | 2968692 | 2944084 | 219.3% | 142.2% | |
Gartcosh | NULL | 59959 | 99585 | 110967 | 124314 | 131666 | 134408 | 143766 | 142028 | 153414 | 177018 | 156776 | 133838 | 148394 | 186666 | - | 141.8% | |
Cathcart | 360093 | 375286 | 383753 | 382029 | 463284 | 471572 | 497766 | 526524 | 533628 | 542832 | 573548 | 586512 | 632276 | 658616 | 663772 | 184.3% | 140.8% | |
Rutherglen | 422752 | 526357 | 579169 | 613983 | 844846 | 734704 | 796568 | 894434 | 977418 | 1030290 | 1073932 | 1110088 | 1098300 | 1072296 | 1027812 | 243.1% | 139.9% | |
Bowling | 113682 | 129518 | 113598 | 121129 | 98868 | 43916 | 31784 | 32502 | 33948 | 55820 | 55014 | 58878 | 34438 | 43894 | 61326 | 53.9% | 139.6% | |
Hillington East | 136912 | 153729 | 167552 | 168018 | 241404 | 201690 | 215350 | 201890 | 216196 | 208880 | 214534 | 223100 | 253196 | 279286 | 279018 | 203.8% | 138.3% | |
Glasgow Central | 27006323 | 29379666 | 21002296 | 21657992 | 27584344 | 23809949 | 24950987 | 26639418 | 27185020 | 27152622 | 28964760 | 30000582 | 32060134 | 32915936 | 32797088 | 121.4% | 137.7% | |
Busby | 87892 | 94433 | 99035 | 105581 | 142004 | 131520 | 143730 | 146276 | 154836 | 144868 | 161092 | 167530 | 166222 | 167312 | 174702 | 198.8% | 132.8% | |
Charing Cross (Glasgow) | 1406239 | 1528890 | 1491105 | 1478342 | 1926974 | 1678918 | 1635982 | 2046692 | 2026602 | 1888745 | 1968322 | 2038954 | 2153640 | 2252592 | 2229356 | 158.5% | 132.8% | |
Anderston | 240667 | 340728 | 381946 | 428595 | 651348 | 551894 | 576912 | 647180 | 630822 | 602826 | 633668 | 624644 | 661282 | 711556 | 728408 | 302.7% | 132.0% | |
Mount Florida | 620274 | 746443 | 781913 | 824444 | 918450 | 1011238 | 972204 | 1062174 | 1080890 | 1071688 | 1097176 | 1194096 | 1330908 | 1312436 | 1331180 | 214.6% | 131.6% | |
Barrhead | 472629 | 511073 | 551209 | 562908 | 697136 | 579136 | 616386 | 648646 | 669082 | 655514 | 680272 | 688976 | 738126 | 734456 | 761664 | 161.2% | 131.5% | |
Muirend | 277439 | 290090 | 279735 | 295267 | 344694 | 326426 | 345194 | 355866 | 350140 | 338348 | 366976 | 375162 | 390710 | 402334 | 428972 | 154.6% | 131.4% | |
Croy | 717171 | 829395 | 935139 | 957247 | 1155488 | 1072328 | 1140064 | 1179094 | 1184354 | 1239064 | 1341910 | 1302488 | 1305750 | 1415502 | 1409026 | 196.5% | 131.4% | |
Shawlands | 128634 | 162865 | 182117 | 98658 | 137238 | 140608 | 148270 | 151722 | 152898 | 145012 | 152726 | 159628 | 174238 | 181334 | 184028 | 143.1% | 130.9% | |
Yoker | 92594 | 106825 | 110252 | 114401 | 138736 | 132342 | 136844 | 133718 | 141860 | 149188 | 166760 | 166878 | 152116 | 164182 | 173104 | 186.9% | 130.8% | |
Pollokshields West | 117507 | 127009 | 129688 | 141050 | 185568 | 161286 | 156258 | 176292 | 181384 | 168716 | 175590 | 189872 | 198346 | 208090 | 208188 | 177.2% | 129.1% | |
Springburn | 203452 | 231293 | 235121 | 235075 | 322084 | 307576 | 320030 | 337330 | 358696 | 378144 | 415716 | 418648 | 431186 | 460446 | 397018 | 195.1% | 129.1% | |
Dalmuir | 536035 | 620781 | 623286 | 618003 | 886308 | 715916 | 744184 | 801944 | 805254 | 845818 | 899962 | 907038 | 961242 | 921420 | 922534 | 172.1% | 128.9% | |
Maryhill | 45314 | 49322 | 53289 | 55637 | 77398 | 69134 | 65350 | 80250 | 83290 | 77256 | 92342 | 90484 | 64050 | 89658 | 88678 | 195.7% | 128.3% | |
Uddingston | 533333 | 580677 | 615598 | 647248 | 814406 | 702484 | 731600 | 769518 | 784600 | 769654 | 819576 | 826694 | 876000 | 888052 | 898176 | 168.4% | 127.9% | |
Hyndland | 919897 | 1046165 | 1077469 | 1183081 | 1466060 | 1325456 | 1378094 | 1475058 | 1532260 | 1650192 | 1714466 | 1743602 | 1767112 | 1742452 | 1692282 | 184.0% | 127.7% | |
Dumbarton East | 276104 | 315705 | 307624 | 318711 | 389436 | 355904 | 356334 | 362186 | 377242 | 421796 | 427276 | 431306 | 449472 | 421742 | 453010 | 164.1% | 127.3% | |
Hillington West | 153629 | 173112 | 180749 | 201790 | 303296 | 232424 | 250898 | 255336 | 280154 | 330436 | 428592 | 357596 | 329058 | 323792 | 294172 | 191.5% | 126.6% | |
Scotstounhill | 228900 | 279778 | 300044 | 328177 | 407232 | 364586 | 390006 | 402712 | 430276 | 397412 | 448562 | 459366 | 424222 | 463632 | 459274 | 200.6% | 126.0% | |
East Kilbride | 696940 | 730105 | 762508 | 794173 | 1066052 | 855950 | 909914 | 985456 | 988832 | 1079531 | 1153648 | 1136980 | 1020364 | 1031100 | 1055414 | 151.4% | 123.3% | |
Summerston | 59437 | 68483 | 83542 | 90507 | 118222 | 119654 | 116556 | 140546 | 156810 | 154082 | 166880 | 152434 | 99042 | 146824 | 147360 | 247.9% | 123.2% | |
Williamwood | 237627 | 255323 | 224494 | 215464 | 253426 | 224224 | 233308 | 244134 | 245044 | 220244 | 228512 | 242370 | 257886 | 266250 | 272540 | 114.7% | 121.5% | |
Westerton | 533662 | 597777 | 615382 | 633364 | 758362 | 658378 | 683484 | 735436 | 775164 | 747582 | 784490 | 794600 | 794094 | 783084 | 790626 | 148.2% | 120.1% | |
Hillfoot | 165924 | 200259 | 218733 | 241921 | 308732 | 278596 | 288000 | 308696 | 318386 | 309334 | 326896 | 318676 | 317532 | 317556 | 331928 | 200.0% | 119.1% | |
Whitecraigs | 253606 | 278279 | 273614 | 283541 | 354076 | 289752 | 295788 | 304412 | 288510 | 278746 | 296752 | 304278 | 318358 | 322500 | 338604 | 133.5% | 116.9% | |
Cambuslang | 481858 | 557494 | 579420 | 604899 | 762514 | 655394 | 689836 | 757576 | 777400 | 716608 | 750022 | 774352 | 806638 | 850510 | 758836 | 157.5% | 115.8% | |
Milngavie | 603024 | 717154 | 754346 | 781321 | 955608 | 823618 | 861082 | 905466 | 927382 | 946907 | 998354 | 992202 | 966286 | 940026 | 944960 | 156.7% | 114.7% | |
Anniesland | 662422 | 775049 | 808956 | 848987 | 1092844 | 998824 | 1047958 | 1103312 | 1145740 | 1066714 | 1133042 | 1154430 | 1218022 | 1195190 | 1136078 | 171.5% | 113.7% | |
Bearsden | 324602 | 378360 | 419891 | 446277 | 546340 | 486600 | 495454 | 534454 | 570742 | 537886 | 570722 | 565354 | 555990 | 542322 | 550546 | 169.6% | 113.1% | |
Mt. Vernon | 30519 | 34899 | 36779 | 41117 | 58162 | 51378 | 55724 | 56684 | 63266 | 57332 | 58996 | 60150 | 66828 | 69630 | 57968 | 189.9% | 112.8% | |
Clarkston | 383112 | 401312 | 430520 | 442982 | 570266 | 504550 | 515886 | 550848 | 559478 | 518472 | 549630 | 553288 | 541236 | 566990 | 569280 | 148.6% | 112.8% | |
Lenzie | 775056 | 792778 | 794210 | 781894 | 923236 | 803794 | 819818 | 822536 | 823038 | 782648 | 847748 | 837480 | 682240 | 885596 | 903250 | 116.5% | 112.4% | |
Giffnock | 223517 | 244667 | 266056 | 272747 | 354496 | 320050 | 331134 | 348720 | 354770 | 315329 | 326972 | 341126 | 358670 | 361060 | 359202 | 160.7% | 112.2% | |
Blantyre | 272911 | 340118 | 382883 | 410401 | 517034 | 459820 | 490204 | 527094 | 560532 | 602544 | 623058 | 610730 | 567570 | 551508 | 511822 | 187.5% | 111.3% | |
Drumry | 178304 | 215321 | 204598 | 209604 | 260952 | 225664 | 229366 | 243972 | 257370 | 247050 | 251294 | 253840 | 251204 | 243874 | 248224 | 139.2% | 110.0% | |
Shettleston | 562143 | 644542 | 524604 | 568430 | 710212 | 621802 | 613980 | 682706 | 703608 | 673632 | 707460 | 714812 | 699048 | 689598 | 672046 | 119.6% | 108.1% | |
Thorntonhall | 13963 | 14961 | 18166 | 17766 | 21598 | 20492 | 18290 | 19348 | 21624 | 18394 | 18314 | 19094 | 16748 | 21310 | 22026 | 157.7% | 107.5% | |
Crosshill | 289953 | 321324 | 321388 | 325863 | 345162 | 332802 | 285700 | 298082 | 290148 | 298676 | 313878 | 324408 | 347330 | 351988 | 357112 | 123.2% | 107.3% | |
Bargeddie | 58663 | 66746 | 74376 | 78063 | 97412 | 85806 | 89916 | 99406 | 98344 | 88012 | 85868 | 95214 | 114912 | 105826 | 91788 | 156.5% | 107.0% | |
Bishopbriggs | 503303 | 540071 | 555489 | 591069 | 784936 | 743550 | 780994 | 805664 | 806934 | 754304 | 836384 | 783884 | 581422 | 772256 | 785368 | 156.0% | 105.6% | |
Stepps | 202559 | 228310 | 263364 | 277300 | 342964 | 301168 | 291280 | 302246 | 305614 | 277376 | 296880 | 300424 | 269880 | 301942 | 315208 | 155.6% | 104.7% | |
Dumbarton Central | 571179 | 634932 | 642285 | 660673 | 925332 | 735786 | 731256 | 736004 | 755530 | 707627 | 741944 | 751334 | 814750 | 730662 | 756388 | 132.4% | 102.8% | |
Balloch | 486973 | 552343 | 554798 | 571658 | 709620 | 539450 | 546924 | 552912 | 559570 | 516450 | 553606 | 546584 | 543006 | 529198 | 554282 | 113.8% | 102.7% | |
Renton | 62187 | 72280 | 70671 | 75362 | 94772 | 103092 | 102238 | 105876 | 104954 | 123204 | 118356 | 117582 | 118166 | 89424 | 102938 | 165.5% | 99.9% | |
Possilpark & Parkhouse | 32808 | 38200 | 60173 | 79196 | 106672 | 93818 | 90310 | 112036 | 123788 | 99180 | 97738 | 91392 | 73138 | 100182 | 91970 | 280.3% | 98.0% | |
Clydebank | 344759 | 399231 | 389094 | 334195 | 441012 | 386516 | 393200 | 396294 | 398708 | 375809 | 394268 | 382862 | 349406 | 382270 | 377758 | 109.6% | 97.7% | |
Garrowhill | 333976 | 365639 | 558643 | 564382 | 630834 | 502022 | 515556 | 553072 | 557822 | 451578 | 469338 | 463228 | 465362 | 479058 | 489846 | 146.7% | 97.6% | |
Carmyle | 79973 | 100001 | 102165 | 106206 | 131652 | 124262 | 127114 | 135282 | 143276 | 132080 | 131114 | 132454 | 155484 | 137994 | 121206 | 151.6% | 97.5% | |
Garscadden | 150657 | 174969 | 180694 | 191589 | 256908 | 231734 | 235558 | 245170 | 253682 | 227730 | 224964 | 230694 | 209064 | 231698 | 225712 | 149.8% | 97.4% | |
Kilpatrick | 63977 | 68119 | 71200 | 75356 | 89170 | 107494 | 119212 | 119404 | 118518 | 125306 | 128482 | 135178 | 128918 | 124860 | 104354 | 163.1% | 97.1% | |
Maxwell Park | 118745 | 130954 | 130753 | 231679 | 258370 | 165184 | 151944 | 154868 | 153830 | 146686 | 156340 | 156180 | 178230 | 175060 | 157788 | 132.9% | 95.5% | |
Greenfaulds | 73105 | 83253 | 93731 | 107002 | 121408 | 131314 | 136336 | 132602 | 122948 | 130542 | 136514 | 130914 | 114784 | 124344 | 125290 | 171.4% | 95.4% | |
Gilshochill | 27892 | 33130 | 74051 | 82376 | 102982 | 95998 | 84828 | 89482 | 98900 | 94544 | 101938 | 86996 | 65076 | 94734 | 91182 | 326.9% | 95.0% | |
Drumchapel | 244174 | 292530 | 299686 | 309314 | 410230 | 356140 | 370858 | 387026 | 405038 | 376238 | 383890 | 385420 | 360184 | 343572 | 337244 | 138.1% | 94.7% | |
Easterhouse | 255676 | 283462 | 299642 | 302235 | 399472 | 408206 | 416530 | 446798 | 452286 | 391604 | 430106 | 392610 | 365690 | 378128 | 380208 | 148.7% | 93.1% | |
Cumbernauld | 210847 | 236715 | 246828 | 218731 | 257426 | 222462 | 227320 | 225686 | 221044 | 196072 | 208782 | 205922 | 199470 | 220054 | 205622 | 97.5% | 92.4% | |
Dalreoch | 303851 | 321643 | 313186 | 318398 | 399888 | 315876 | 337210 | 322242 | 318230 | 391096 | 390800 | 397382 | 364594 | 294780 | 291698 | 96.0% | 92.3% | |
Neilston | 437427 | 450903 | 467706 | 452868 | 560646 | 454026 | 441004 | 451290 | 439950 | 416712 | 418768 | 407772 | 396702 | 376586 | 414032 | 94.7% | 91.2% | |
Glasgow Queen Street | 3730904 | 3734739 | 14052804 | 14659583 | 18661728 | 19121724 | 19742406 | 20929594 | 16452000 | 15760504 | 16959230 | 16424064 | 14682214 | 16398242 | 17207208 | 461.2% | 90.0% | |
Burnside | 265978 | 273199 | 281779 | 289795 | 344524 | 312644 | 328082 | 337054 | 318628 | 270748 | 275500 | 270746 | 276012 | 282282 | 272764 | 102.6% | 87.2% | |
Singer | 538634 | 631782 | 620534 | 683374 | 855930 | 668796 | 685080 | 629624 | 641210 | 638418 | 665536 | 646864 | 660346 | 631430 | 575008 | 106.8% | 86.0% | |
Kirkhill | 87733 | 93651 | 98180 | 94049 | 99530 | 98280 | 93878 | 91826 | 88316 | 76282 | 74922 | 76068 | 72854 | 69104 | 78116 | 89.0% | 79.5% | |
Jordanhill | 281031 | 331002 | 344047 | 346823 | 431452 | 373478 | 377328 | 390614 | 332508 | 296300 | 304130 | 312526 | 285794 | 304292 | 295446 | 105.1% | 79.1% | |
Kelvindale | NULL | NULL | 94970 | 107723 | 109534 | 109726 | 90476 | 94446 | 96488 | 97998 | 105546 | 91570 | 65938 | 92212 | 84650 | - | 77.1% | |
Alexandria | 276238 | 305459 | 294563 | 298266 | 405214 | 343238 | 346556 | 348422 | 357744 | 347056 | 359874 | 344530 | 307348 | 278932 | 244378 | 88.5% | 71.2% | |
Helensburgh Central | 889194 | 948417 | 928813 | 894588 | 1164870 | 1139534 | 1179284 | 1210240 | 1192148 | 826406 | 843343 | 810965 | 765322 | 773724 | 753118 | 84.7% | 66.1% | |
Cardross | 186479 | 196675 | 194365 | 204476 | 238070 | 226918 | 227656 | 230498 | 227026 | 227826 | 180394 | 164610 | 145004 | 142808 | 145428 | 78.0% | 64.1% | |
Craigendoran | 148508 | 162922 | 158599 | 180486 | 200914 | 194718 | 198606 | 195520 | 193958 | 208894 | 170944 | 152756 | 136294 | 137522 | 119170 | 80.2% | 61.2% | |
Helensburgh Upper | 213 | 173 | 600 | 17025 | 22444 | 23294 | 23466 | 14198 | 14072 | 11964 | 15731 | 15127 | 14276 | 14432 | 14046 | 6594.4% | 60.3% |
This is http://www.wellho.net/demo/railuse.php See source code here • More examples - same topic here Well House Manor • 48 Spa Road • Melksham, Wiltshire • United Kingdom • SN12 7NY Phone: +44 (0) 1225 708 225 • EMAIL: info@wellho.net • WEB: http://www.wellho.net |