2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2005 -> 2019 change | 2010 -> 2019 change | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossflatts | 176705 | 186571 | 194036 | 213126 | 291304 | 305758 | 334482 | 353436 | 428744 | 464022 | 512126 | 524846 | 544516 | 532202 | 535220 | 302.9% | 175.0% | |
Gargrave | 25057 | 37149 | 34311 | 15578 | 19448 | 18122 | 21370 | 21890 | 21478 | 23738 | 29176 | 26570 | 27856 | 29902 | 30462 | 121.6% | 168.1% | |
Saltaire | 396197 | 418597 | 429262 | 450113 | 586208 | 602928 | 668012 | 686368 | 787672 | 807526 | 859832 | 880348 | 913154 | 902948 | 899974 | 227.2% | 149.3% | |
Cononley | 87600 | 99020 | 107917 | 127910 | 135160 | 130712 | 141610 | 151846 | 155148 | 169850 | 185566 | 168366 | 177918 | 196626 | 188702 | 215.4% | 144.4% | |
Baildon | 170826 | 179592 | 170751 | 178691 | 219246 | 213690 | 221770 | 220296 | 208456 | 216490 | 250846 | 276716 | 289944 | 286048 | 296602 | 173.6% | 138.8% | |
Skipton | 760950 | 794076 | 816561 | 850387 | 865024 | 878662 | 929742 | 948768 | 944214 | 1002014 | 1106036 | 1090808 | 1137700 | 1206556 | 1217432 | 160.0% | 138.6% | |
Shipley | 831332 | 862724 | 902192 | 946386 | 1275264 | 1303096 | 1482972 | 1531672 | 1666542 | 1731591 | 1775968 | 1739258 | 1744520 | 1716332 | 1704388 | 205.0% | 130.8% | |
Frizinghall | 229912 | 261107 | 267723 | 276668 | 359146 | 353326 | 384626 | 389614 | 375240 | 378298 | 413770 | 376850 | 440964 | 431058 | 439718 | 191.3% | 124.5% | |
Steeton & Silsden | 463248 | 479070 | 505210 | 519662 | 647840 | 680632 | 744336 | 750688 | 787810 | 797060 | 862046 | 838874 | 851608 | 838952 | 803930 | 173.5% | 118.1% | |
Bingley | 646309 | 692168 | 721405 | 749834 | 1012816 | 1040072 | 1154644 | 1211652 | 1153256 | 1182242 | 1224412 | 1219714 | 1254652 | 1244952 | 1207142 | 186.8% | 116.1% | |
Bradford Interchange | 2401201 | 2482799 | 1514705 | 1517280 | 2225363 | 2274096 | 2803554 | 2875494 | 3004718 | 2990294 | 2922956 | 2993340 | 2976052 | 2768524 | 2609372 | 108.7% | 114.7% | |
Settle | 116734 | 107194 | 105572 | 114693 | 117750 | 121720 | 144482 | 138688 | 130032 | 137832 | 148428 | 132718 | 120190 | 141358 | 139442 | 119.5% | 114.6% | |
Horton In Ribblesdale | 14604 | 14049 | 13682 | 15474 | 16870 | 17114 | 17968 | 19008 | 16176 | 15912 | 15656 | 16096 | 16112 | 16722 | 18968 | 129.9% | 110.8% | |
Keighley | 1087690 | 1127154 | 1155471 | 1182704 | 1492776 | 1513122 | 1653298 | 1682258 | 1627592 | 1639250 | 1720804 | 1702720 | 1705022 | 1664604 | 1623002 | 149.2% | 107.3% | |
Hellifield | 16712 | 18462 | 20057 | 20478 | 21498 | 23702 | 25390 | 27298 | 24880 | 26054 | 29490 | 26896 | 26916 | 26244 | 24490 | 146.5% | 103.3% | |
Bradford Forster Square | 403577 | 394391 | 1388668 | 1529174 | 1971327 | 1955024 | 2118109 | 2159690 | 2043728 | 2043974 | 2080602 | 2065658 | 2112894 | 2027276 | 1994854 | 494.3% | 102.0% | |
Giggleswick | 9787 | 10249 | 11856 | 13819 | 12952 | 10926 | 11120 | 11596 | 12158 | 12082 | 12944 | 12918 | 11408 | 10936 | 9962 | 101.8% | 91.2% | |
Long Preston | 9753 | 10063 | 12300 | 11670 | 13260 | 13978 | 14016 | 13380 | 13644 | 13446 | 14328 | 13918 | 13070 | 11830 | 11670 | 119.7% | 83.5% |
This is http://www.wellho.net/demo/railuse.php See source code here • More examples - same topic here Well House Manor • 48 Spa Road • Melksham, Wiltshire • United Kingdom • SN12 7NY Phone: +44 (0) 1225 708 225 • EMAIL: info@wellho.net • WEB: http://www.wellho.net |