This page will convert between many different currencies, using the current
exchange rate as supplied by the
| | Euros | Pounds | Dollars |
|---|
| for 1000 European Euro you'll get ... | 1000.00 | 854.75 | 1262.30 |
|
| for 1000 US Dollar you'll get ... | 792.20 | 677.14 | 1000.00 |
|
| for 1000 Japanese Yen you'll get ... | 8.52 | 7.28 | 10.75 |
|
| for 1000 Bulgarian Lev you'll get ... | 511.30 | 437.03 | 645.41 |
|
| for 1000 Czech Koruna you'll get ... | 39.01 | 33.34 | 49.24 |
|
| for 1000 Danish Krone you'll get ... | 134.22 | 114.72 | 169.42 |
|
| for 1000 Estonian Kroon you'll get ... | 63.91 | 54.63 | 80.68 |
|
| for 1000 Pound Sterling you'll get ... | 1169.93 | 1000.00 | 1476.81 |
|
| for 1000 Hungarian Forint you'll get ... | 3.81 | 3.26 | 4.81 |
|
| for 1000 Lithuanian Litas you'll get ... | 289.62 | 247.55 | 365.59 |
|
| for 1000 Latvian Lats you'll get ... | 1409.84 | 1205.06 | 1779.64 |
|
| for 1000 Polish Zloty you'll get ... | 259.70 | 221.98 | 327.82 |
|
| for 1000 New Romanian Leu you'll get ... | 260.18 | 222.39 | 328.42 |
|
| for 1000 Swedish Krona you'll get ... | 95.65 | 81.76 | 120.74 |
|
| for 1000 Slovakian Koruna you'll get ... | 33.09 | 28.28 | 41.76 |
|
| for 1000 Swiss Franc you'll get ... | 652.23 | 557.49 | 823.31 |
|
| for 1000 Icelandic Krona you'll get ... | 3.45 | 2.95 | 4.35 |
|
| for 1000 Norwegian Krone you'll get ... | 112.30 | 95.99 | 141.75 |
|
| for 1000 Croatian Kuna you'll get ... | 139.06 | 118.86 | 175.53 |
|
| for 1000 Russian Rouble you'll get ... | 28.30 | 24.19 | 35.72 |
|
| for 1000 New Turkish Lira (2005) you'll get ... | 501.86 | 428.96 | 633.49 |
|
| for 1000 Australian Dollar you'll get ... | 509.55 | 435.54 | 643.21 |
|
| for 1000 Brasilian Real you'll get ... | 329.06 | 281.26 | 415.37 |
|
| for 1000 Canadian Dollar you'll get ... | 630.80 | 539.17 | 796.25 |
|
| for 1000 Chinese Yuan Renminbi you'll get ... | 115.10 | 98.38 | 145.29 |
|
| for 1000 Hong Kong Dollar you'll get ... | 102.20 | 87.35 | 129.00 |
|
| for 1000 Indonesian Rupiah you'll get ... | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
|
| for 1000 South Korean Won you'll get ... | 0.54 | 0.46 | 0.68 |
|
| for 1000 Mexican Peso you'll get ... | 58.27 | 49.81 | 73.56 |
|
| for 1000 Malaysian Ringgit you'll get ... | 217.64 | 186.03 | 274.72 |
|
| for 1000 New Zealand Dollar you'll get ... | 420.10 | 359.08 | 530.29 |
|
| for 1000 Philippine Peso you'll get ... | 16.07 | 13.74 | 20.28 |
|
| for 1000 Singapore Dollar you'll get ... | 517.73 | 442.53 | 653.53 |
|
| for 1000 Thai Baht you'll get ... | 22.26 | 19.03 | 28.10 |
|
| for 1000 South African Rand you'll get ... | 76.91 | 65.74 | 97.09 |
|
Technical note: This page uses PHP to read the exchanges rates offered on a publicly
available XML document at the
web
site. The example is used on our
course. We run
.