This page will convert between many different currencies, using the current
exchange rate as supplied by the
| | Euros | Pounds | Dollars |
|---|
| for 1000 European Euro you'll get ... | 1000.00 | 856.25 | 1400.90 |
|
| for 1000 US Dollar you'll get ... | 713.83 | 611.21 | 1000.00 |
|
| for 1000 Japanese Yen you'll get ... | 7.44 | 6.37 | 10.43 |
|
| for 1000 Bulgarian Lev you'll get ... | 511.30 | 437.80 | 716.28 |
|
| for 1000 Czech Koruna you'll get ... | 38.66 | 33.10 | 54.16 |
|
| for 1000 Danish Krone you'll get ... | 134.30 | 115.00 | 188.14 |
|
| for 1000 Estonian Kroon you'll get ... | 63.91 | 54.72 | 89.53 |
|
| for 1000 Pound Sterling you'll get ... | 1167.88 | 1000.00 | 1636.09 |
|
| for 1000 Hungarian Forint you'll get ... | 3.67 | 3.14 | 5.14 |
|
| for 1000 Lithuanian Litas you'll get ... | 289.62 | 247.99 | 405.73 |
|
| for 1000 Latvian Lats you'll get ... | 1433.69 | 1227.60 | 2008.46 |
|
| for 1000 Polish Zloty you'll get ... | 229.75 | 196.73 | 321.86 |
|
| for 1000 New Romanian Leu you'll get ... | 237.90 | 203.70 | 333.27 |
|
| for 1000 Swedish Krona you'll get ... | 91.63 | 78.46 | 128.36 |
|
| for 1000 Swiss Franc you'll get ... | 656.69 | 562.29 | 919.95 |
|
| for 1000 Norwegian Krone you'll get ... | 111.53 | 95.50 | 156.25 |
|
| for 1000 Croatian Kuna you'll get ... | 136.60 | 116.96 | 191.36 |
|
| for 1000 Russian Rouble you'll get ... | 22.84 | 19.55 | 31.99 |
|
| for 1000 New Turkish Lira (2005) you'll get ... | 465.55 | 398.63 | 652.19 |
|
| for 1000 Australian Dollar you'll get ... | 569.74 | 487.84 | 798.14 |
|
| for 1000 Brasilian Real you'll get ... | 366.69 | 313.98 | 513.70 |
|
| for 1000 Canadian Dollar you'll get ... | 617.17 | 528.45 | 864.59 |
|
| for 1000 Chinese Yuan Renminbi you'll get ... | 104.48 | 89.46 | 146.36 |
|
| for 1000 Hong Kong Dollar you'll get ... | 92.11 | 78.87 | 129.03 |
|
| for 1000 Indonesian Rupiah you'll get ... | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
|
| for 1000 INR you'll get ... | 14.91 | 12.77 | 20.89 |
|
| for 1000 South Korean Won you'll get ... | 0.56 | 0.48 | 0.79 |
|
| for 1000 Mexican Peso you'll get ... | 53.96 | 46.20 | 75.59 |
|
| for 1000 Malaysian Ringgit you'll get ... | 202.42 | 173.32 | 283.57 |
|
| for 1000 New Zealand Dollar you'll get ... | 452.10 | 387.11 | 633.35 |
|
| for 1000 Philippine Peso you'll get ... | 14.86 | 12.73 | 20.82 |
|
| for 1000 Singapore Dollar you'll get ... | 491.35 | 420.72 | 688.34 |
|
| for 1000 Thai Baht you'll get ... | 20.94 | 17.93 | 29.33 |
|
| for 1000 South African Rand you'll get ... | 90.24 | 77.26 | 126.41 |
|
Technical note: This page uses PHP to read the exchanges rates offered on a publicly
available XML document at the
web
site. The example is used on our
course. We run
.